Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2022 - Wikipedia, la enciclopedia libre
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalles de carrera | ||||||||
Prueba 12.º de 20 de la Temporada 2022 del Campeonato del Mundo de Motociclismo. | ||||||||
![]() | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Fecha | 7 de agosto de 2022 | |||||||
Sede | Circuito de Silverstone, Silverstone | |||||||
Circuito | ||||||||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 5,900 km / 3,666 mi | |||||||
MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto2 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Moto3 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 2022 (oficialmente Monster Energy British Grand Prix) fue la decimosegunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2022. Tuvo lugar en el fin de semana del 5 al 7 de agosto de 2022 en el Circuito de Silverstone, situado entre las localidades de Northamptonshire y Buckinghamshire, Gran Bretaña.
La carrera de MotoGP fue ganada por Francesco Bagnaia, seguido de Maverick Viñales y Jack Miller. Augusto Fernández fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Alonso López y Jake Dixon. La carrera de Moto3 fue ganada por Dennis Foggia, Jaume Masiá fue segundo y Deniz Öncü tercero.
Resultados[editar]
Resultados MotoGP[editar]
Resultados Moto2[editar]
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | ![]() | Kalex | 18 | 37:38.670 | 1 | 25 |
2 | 21 | ![]() | Boscoscuro | 18 | +0.070 | 8 | 20 |
3 | 96 | ![]() | Kalex | 18 | +0.662 | 6 | 16 |
4 | 79 | ![]() | Kalex | 18 | +1.741 | 3 | 13 |
5 | 40 | ![]() | Kalex | 18 | +1.946 | 10 | 11 |
6 | 13 | ![]() | Kalex | 18 | +5.440 | 5 | 10 |
7 | 16 | ![]() | Kalex | 18 | +7.528 | 2 | 9 |
8 | 9 | ![]() | Kalex | 18 | +10.647 | 12 | 8 |
9 | 12 | ![]() | Kalex | 18 | +11.646 | 17 | 7 |
10 | 64 | ![]() | Kalex | 18 | +12.259 | 7 | 6 |
11 | 18 | ![]() | Kalex | 18 | +14.040 | 15 | 5 |
12 | 14 | ![]() | Kalex | 18 | +14.802 | 11 | 4 |
13 | 35 | ![]() | Kalex | 18 | +16.098 | 16 | 3 |
14 | 52 | ![]() | Kalex | 18 | +17.285 | 14 | 2 |
15 | 54 | ![]() | Boscoscuro | 18 | +19.253 | 20 | 1 |
16 | 7 | ![]() | Kalex | 18 | +19.336 | 21 | |
17 | 19 | ![]() | Kalex | 18 | +27.544 | 19 | |
18 | 61 | ![]() | Kalex | 18 | +32.993 | 18 | |
19 | 28 | ![]() | Kalex | 18 | +34.996 | 26 | |
20 | 24 | ![]() | MV Agusta | 18 | +40.187 | 25 | |
21 | 33 | ![]() | Kalex | 18 | +40.601 | 24 | |
22 | 4 | ![]() | Kalex | 18 | +40.943 | 28 | |
23 | 81 | ![]() | Kalex | 18 | +45.026 | 27 | |
24 | 74 | ![]() | Kalex | 18 | +56.612 | 29 | |
Ret | 23 | ![]() | Kalex | 16 | Caída | 9 | |
Ret | 75 | ![]() | Kalex | 10 | Caída | 4 | |
Ret | 42 | ![]() | MV Agusta | 7 | Caída | 23 | |
Ret | 6 | ![]() | Kalex | 4 | Caída | 13 | |
Ret | 84 | ![]() | Kalex | 3 | Caída | 22 | |
DNS | 22 | ![]() | Kalex | No corrió | |||
DNS | 51 | ![]() | Kalex | No corrió | |||
Reporte Oficial |
Resultados Moto3[editar]
Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Honda | 17 | 37:30.120 | 7 | 25 |
2 | 5 | ![]() | KTM | 17 | +0.252 | 21 | 20 |
3 | 53 | ![]() | KTM | 17 | +0.297 | 6 | 16 |
4 | 27 | ![]() | KTM | 17 | +0.738 | 14 | 13 |
5 | 82 | ![]() | KTM | 17 | +0.762 | 5 | 11 |
6 | 10 | ![]() | KTM | 17 | +0.881 | 1 | 10 |
7 | 17 | ![]() | Husqvarna | 17 | +0.932 | 10 | 9 |
8 | 6 | ![]() | KTM | 17 | +0.936 | 3 | 8 |
9 | 16 | ![]() | Honda | 17 | +1.108 | 13 | 7 |
10 | 99 | ![]() | CFMoto | 17 | +1.790 | 22 | 6 |
11 | 43 | ![]() | CFMoto | 17 | +1.827 | 15 | 5 |
12 | 19 | ![]() | Honda | 17 | +2.050 | 24 | 4 |
13 | 20 | ![]() | Honda | 17 | +2.186 | 16 | 3 |
14 | 54 | ![]() | Honda | 17 | +2.383 | 4 | 2 |
15 | 31 | ![]() | KTM | 17 | +21.029 | 20 | 1 |
16 | 23 | ![]() | KTM | 17 | +21.064 | 23 | |
17 | 64 | ![]() | Honda | 17 | +21.188 | 28 | |
18 | 72 | ![]() | Honda | 17 | +21.243 | 17 | |
19 | 67 | ![]() | Honda | 17 | +21.430 | 27 | |
20 | 9 | ![]() | KTM | 17 | +21.454 | 25 | |
21 | 70 | ![]() | Honda | 17 | +30.280 | 26 | |
22 | 41 | ![]() | KTM | 17 | +42.153 | 30 | |
23 | 22 | ![]() | KTM | 17 | +42.165 | 29 | |
NC | 96 | ![]() | KTM | 17 | No clasificado [ n 1] | 12 | |
Ret | 44 | ![]() | KTM | 16 | Caída | 19 | |
Ret | 24 | ![]() | Honda | 16 | Caída | 8 | |
Ret | 28 | ![]() | Gas Gas | 16 | Colisión | 2 | |
Ret | 48 | ![]() | KTM | 16 | Colisión | 18 | |
Ret | 71 | ![]() | Husqvarna | 14 | Colisión | 9 | |
Ret | 11 | ![]() | Gas Gas | 14 | Colisión | 11 | |
| |||||||
Reporte Oficial |